Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 04-07-2010
Wyniki głosowania z terenu Gminy Koziegłowy w wyborach Prezydenta RP w dniu 04-07-2010 - druga tura.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. druga tura 04-07-2010 | ||||||
Województwo | Powiat | Gmina | Nr obwodu | L. uprawnionych | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | KOMOROWSKI Bronisław Maria |
śląskie | myszkowski | gm. Koziegłowy | 1 | 994 | 276 | 122 |
śląskie | myszkowski | gm. Koziegłowy | 2 | 815 | 241 | 187 |
śląskie | myszkowski | gm. Koziegłowy | 3 | 1040 | 255 | 229 |
śląskie | myszkowski | gm. Koziegłowy | 4 | 979 | 332 | 235 |
śląskie | myszkowski | gm. Koziegłowy | 5 | 738 | 201 | 145 |
śląskie | myszkowski | gm. Koziegłowy | 6 | 930 | 285 | 168 |
śląskie | myszkowski | gm. Koziegłowy | 7 | 2083 | 524 | 459 |
śląskie | myszkowski | gm. Koziegłowy | 8 | 1777 | 428 | 391 |
śląskie | myszkowski | gm. Koziegłowy | 9 | 649 | 173 | 112 |
śląskie | myszkowski | gm. Koziegłowy | 10 | 876 | 215 | 184 |
śląskie | myszkowski | gm. Koziegłowy | 11 | 1014 | 246 | 197 |
SUMA | 11895 | 3176 | 2429 |
04
LIP
2010
1165
razy
czytano